※各強度については乾燥時のものです。
※強度は当社における測定時のもので、ご利用環境によっては異なる場合があります。
詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
![]()
ペーパーセパレーター用ろ過紙など幅広い分野でお使い頂けます。
全てのろ材に対応可能です。
ろ材の種類にもよりますが、最大1,500mm幅まで対応出来ます。
シート状は、ご希望のサイズにカットさせて頂きます。
※商品によっては1500m/mの無い品物があります。
| 品番 | 精度(ミクロン) | 材質 | 強度 N/5cm(実測値) | |
|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | |||
| 5005 | 5~10 | レーヨン | 246.4 | 75.9 |
| 5010 | 10~15 | レーヨン | 174.3 | 53.6 |
| 5020 | 20~25 | レーヨン | 122.9 | 37.2 |
| 5025 | 25~30 | レーヨン | 91.7 | 30.8 |
| 5030 | 30~40 | レーヨン | 76.7 | 20.6 |
| 5040 | 40~50 | レーヨン | 48.1 | 13.7 |
| 5050 | 50~60 | レーヨン | 89.5 | 16.2 |
| 5060 | 60~70 | レーヨン | 85.8 | 29.5 |
| 5086 | 70~95 | レーヨン | 67.6 | 20 |
| 5095 | 95~150 | レーヨン | 73.4 | 27 |
| 6008 | 8~10 | ポリエステル | 258 | 104 |
| 6010 | 10~15 | ポリエステル | 225 | 91 |
| 6015 | 15~20 | ポリエステル | 192 | 70 |
| 6020 | 20~30 | ポリエステル | 159 | 53 |
| 6030 | 30~40 | ポリエステル | 110 | 36 |
| 6040 | 40~50 | ポリエステル | 82 | 28 |
| 6050 | 50~60 | ポリエステル | 62 | 20 |
| 6080 | 70~90 | ポリエステル | 60 | 60 |
| 7020 | 20~30 | ポリプロピレン/ポリエチレン | 199.9 | 51.5 |
| 7030 | 30~40 | ポリプロピレン/ポリエチレン | 106.6 | 26.7 |
| 7040 | 40~50 | ポリプロピレン/ポリエチレン | 94.3 | 27.9 |
| 8000 | 1~2 | レーヨン/ポリエステル | 244 | 370 |
| 8001 | 0.5~1 | ポリエステル/ナイロン | 312.6 | 396.8 |
| 8002 | 1~2 | ポリエステル/ナイロン | 393.3 | 427.8 |
| 8004 | 3~4 | ポリエステル | 364.5 | 468.2 |
| 8010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル | 204.7 | 277 |
| 8015 | 3~5 | レーヨン/ポリエステル | 231.1 | 251 |
| 8025 | 20~30 | ;レーヨン/ポリエステル | 136.4 | 129.2 |
| 8035 | 30~40 | ポリエステル | 181.9 | 119.9 |
| 8060 | 50~70 | ポリエステル | 105.3 | 67.4 |
| 9010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 100.3 | 122.8 |
| 9020 | 10~20 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 62.5 | 79.6 |
| 9030 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 45.8 | 49 |
| 3501 | 40~60 | レーヨン | 94.7 | 27.4 |
| 3095 | 100~50 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 71.9 | 71.5 |
| 4080 | 80~90 | ポリエチレン | 205 | 205 |
ロール状紙芯:標準内径58φ、巻長さ10m~500m
別仕立て紙芯:10φ、12φ、38φ、50φ、75φ
シート状:あらゆる寸法にカット可能です。
ロール状、シート状:少量でも別注致します。
![]()
金網を使用した簡易ろ過用脱水袋です。
全てのろ材に対応可能です。
封筒状(# 型)、円筒状(# -62型)、箱状(# -63型、# -64型)
各種特注フィルターも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
| 品番 | 精度(ミクロン) | 材質 | 強度 N/5cm(実測値) | |
|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | |||
| 5005 | 5~10 | レーヨン | 246.4 | 75.9 |
| 5010 | 10~15 | レーヨン | 174.3 | 53.6 |
| 5020 | 20~25 | レーヨン | 122.9 | 37.2 |
| 5025 | 25~30 | レーヨン | 91.7 | 30.8 |
| 5030 | 30~40 | レーヨン | 76.7 | 20.6 |
| 5040 | 40~50 | レーヨン | 48.1 | 13.7 |
| 5050 | 50~60 | レーヨン | 89.5 | 16.2 |
| 5060 | 60~70 | レーヨン | 85.8 | 29.5 |
| 5086 | 70~95 | レーヨン | 67.6 | 20 |
| 5095 | 95~150 | レーヨン | 73.4 | 27 |
| 6008 | 8~10 | ポリエステル | 258 | 104 |
| 6010 | 10~15 | ポリエステル | 225 | 91 |
| 6015 | 15~20 | ポリエステル | 192 | 70 |
| 6020 | 20~30 | ポリエステル | 159 | 53 |
| 6030 | 30~40 | ポリエステル | 110 | 36 |
| 6040 | 40~50 | ポリエステル | 82 | 28 |
| 6050 | 50~60 | ポリエステル | 62 | 20 |
| 6080 | 70~90 | ポリエステル | 60 | 60 |
| 7020 | 20~30 | ポリプロピレン/ポリエチレン | 199.9 | 51.5 |
| 7030 | 30~40 | ポリプロピレン/ポリエチレン | 106.6 | 26.7 |
| 7040 | 40~50 | ポリプロピレン/ポリエチレン | 94.3 | 27.9 |
| 8000 | 1~2 | レーヨン/ポリエステル | 244 | 370 |
| 8001 | 0.5~1 | ポリエステル/ナイロン | 312.6 | 396.8 |
| 8002 | 1~2 | ポリエステル/ナイロン | 393.3 | 427.8 |
| 8004 | 3~4 | ポリエステル | 364.5 | 468.2 |
| 8010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル | 204.7 | 277 |
| 8015 | 3~5 | レーヨン/ポリエステル | 231.1 | 251 |
| 8025 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル | 136.4 | 129.2 |
| 8035 | 30~40 | ポリエステル | 181.9 | 119.9 |
| 8060 | 50~70 | ポリエステル | 105.3 | 67.4 |
| 9010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 100.3 | 122.8 |
| 9020 | 10~20 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 62.5 | 79.6 |
| 9030 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 45.8 | 49 |
| 3501 | 40~60 | レーヨン | 94.7 | 27.4 |
| 3095 | 100~150 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 71.9 | 71.5 |
| 4080 | 80~90 | ポリエチレン | 205 | 205 |
| 品番 | 精度 (ミクロン) |
材質 | 強度 N/5cm(実測値) | |
|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | |||
| 6008 | 8~10 | ポリエステル | 258 | 104 |
| 6010 | 10~15 | ポリエステル | 225 | 91 |
| 6015 | 15~20 | ポリエステル | 192 | 70 |
| 6020 | 20~30 | ポリエステル | 159 | 53 |
| 6030 | 30~40 | ポリエステル | 110 | 36 |
| 6040 | 40~50 | ポリエステル | 82 | 28 |
| 6050 | 50~60 | ポリエステル | 62 | 20 |
| 6080 | 70~90 | ポリエステル | 60 | 60 |
| 8000 | 1~2 | レーヨン/ポリエステル | 244 | 370 |
| 8001 | 0.5~1 | ポリエステル/ナイロン | 312.6 | 396.8 |
| 8002 | 1~2 | ポリエステル/ナイロン | 393.3 | 427.8 |
| 8004 | 3~4 | ポリエステル | 364.5 | 468.2 |
| 8010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル | 204.7 | 277 |
| 8015 | 3~5 | レーヨン/ポリエステル | 231.1 | 251 |
| 8025 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル | 136.4 | 129.2 |
| 8035 | 30~40 | ポリエステル | 181.9 | 119.9 |
| 8060 | 50~70 | ポリエステル | 105.3 | 67.4 |
| 9010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 100.3 | 122.8 |
| 9020 | 10~20 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 62.5 | 79.6 |
| 9030 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 45.8 | 49 |
| 3095 | 100~150 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 71.9 | 71.5 |
| 4080 | 80~90 | ポリエチレン | 205 | 205 |
| 品番 | 精度 (ミクロン) |
材質 | 強度 N/5cm(実測値) | |
|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | |||
| 6008 | 8~10 | ポリエステル | 258 | 104 |
| 6010 | 10~15 | ポリエステル | 225 | 91 |
| 6015 | 15~20 | ポリエステル | 192 | 70 |
| 6020 | 20~30 | ポリエステル | 159 | 53 |
| 6030 | 30~40 | ポリエステル | 110 | 36 |
| 6080 | 70~90 | ポリエステル | 60 | 60 |
| 8000 | 1~2 | レーヨン/ポリエステル | 244 | 370 |
| 8001 | 0.5~1 | ポリエステル/ナイロン | 312.6 | 396.8 |
| 8002 | 1~2 | ポリエステル/ナイロン | 393.3 | 427.8 |
| 8004 | 3~4 | ポリエステル | 364.5 | 468.2 |
| 8010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル | 204.7 | 277 |
| 8015 | 3~5 | レーヨン/ポリエステル | 231.1 | 251 |
| 8025 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル | 136.4 | 129.2 |
| 8035 | 30~40 | ポリエステル | 181.9 | 119.9 |
| 8060 | 50~70 | ポリエステル | 105.3 | 67.4 |
| 9010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 100.3 | 122.8 |
| 9020 | 10~20 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 62.5 | 79.6 |
| 9030 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 45.8 | 49 |
| 3095 | 100~150 | レーヨン/ポリエステル/ポリエチレン | 71.9 | 71.5 |
| 4080 | 80~90 | ポリエチレン | 205 | 205 |




