PSS型大型ろ過装置の特徴
● イニシャルコストが安く、小容量から大処理まで巾広く
使えます。
● フィルタープレス、脱水機のかわりにすぐ使えます。
● 袋のまま焼却及び廃棄処理出来ます。
● 油性、水性、汚泥に使えます。
● ろ過脱水が同時に出来ます。
● フィルターの種類が多く、あらゆる液に利用出来ます。
● フィルター1枚当たりの最大溜まり量は約35Lです。
PSS型大型ろ過装置の用途
● 薬剤凝集汚泥のろ過脱水● 濃縮汚泥のろ過脱水
● 工場排水の原水前処理
● 下水ヘドロのろ過脱水
シックナーバックセパレーターPSS型 大型ろ過装置 スペック表
型式 | 最大ろ過流量 | フィルター取付数 |
---|---|---|
PSS-3S | 3 t / 時 | 3 枚 |
PSS-6S | 6t / 時 | 6 枚 |
PSS-9S | 9 t / 時 | 9 枚 |
PSS-12S | 12 t / 時 | 12 枚 |
シックナーバックフィルターの種類 S型
品番 | 精度 (ミクロン) |
材質 | 強度 N/5cm(実測値) | |
---|---|---|---|---|
たて | よこ | |||
S6008 | 8~10 | ポリエステル | 258 | 104 |
S6010 | 10~15 | ポリエステル | 225 | 91 |
S6015 | 15~20 | ポリエステル | 192 | 70 |
S6020 | 20~30 | ポリエステル | 159 | 53 |
S6030 | 30~40 | ポリエステル | 110 | 36 |
S6080 | 70~90 | ポリエステル | 60 | 60 |
S8000 | 1~2 | レーヨン/ポリエステル | 244 | 370 |
S8001 | 0.5~1 | ポリエステル/ナイロン | 312.6 | 396.8 |
S8002 | 1~2 | ポリエステル/ナイロン | 393.3 | 427.8 |
S8004 | 3~4 | ポリエステル | 364.5 | 468.2 |
S8010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル | 204.7 | 277 |
S8015 | 3~5 | レーヨン/ポリエステル | 231.1 | 251 |
S8025 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル | 136.4 | 129.2 |
S8035 | 30~40 | ポリエステル | 181.9 | 119.9 |
S8060 | 50~70 | ポリエステル | 105.3 | 67.4 |
S9010 | 5~10 | レーヨン/ポリエステル / ポリエチレン |
100.3 | 122.8 |
S9020 | 10~20 | レーヨン/ポリエステル /ポリエチレン |
62.5 | 79.6 |
S9030 | 20~30 | レーヨン/ポリエステル / ポリエチレン |
45.8 | 49 |
S3095 | 100~150 | レーヨン/ポリエステル /ポリエチレン |
71.9 | 71.5 |
S4080 | 80~90 | ポリエチレン | 205 | 205 |
[ PSS-3SB 寸法図 ]